By construction
Insulated Ski Jackets
These jackets include insulation, either built in or in a supplied liner. An insulation name or weight is not the same as a temperature rating.
51 jackets · catalog evaluated on October 26, 2026
51 qualifying jackets
Ordered by brand and model.
Scroll sideways for all specifications.
| Men's Burton [ak] Swash GORE-TEX 2L Jacket GORE-TEX 2L; Insulated Men's | 476 | 2-layer GORE-TEX | GORE-TEX | No numeric rating | $519.95 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's Burton [ak] Flare GORE-TEX 2L Down Jacket GORE-TEX 2L Down; Down Women's | 50 | 2-layer GORE-TEX | GORE-TEX | No numeric rating | $724.95 | |
| Columbia Men's Whirlibird V Interchange Jacket Style 2090281; current US color range Men's | 843 | Omni-Tech 3-in-1 insulated ski jacket | Omni-Tech | No numeric rating | $250.00 | |
| Columbia Men's Winter District II Interchange Jacket Style 2085131; current US color range Men's | 71 | Omni-Tech 3-in-1 insulated ski jacket | Omni-Tech | No numeric rating | $360.00 | |
| Columbia Women's Ava Alpine II Insulated Jacket Style 2085831; current US color range Women's | 171 | Omni-Tech insulated ski jacket | Omni-Tech | No numeric rating | $220.00 | |
| Columbia Women's Snowy Summit Insulated Jacket Style 2085901; current US color range Women's | 138 | Omni-Tech insulated ski jacket | Omni-Tech | No numeric rating | $175.00 | |
| Columbia Women's Whirlibird V Interchange Jacket Style 2094751; current US color range Women's | 150 | Omni-Tech 3-in-1 insulated ski jacket | Omni-Tech | No numeric rating | $250.00 | |
| Dope Snow Adept Black; insulated Men's | 1,379 | insulated jacket | 15,000 mm | 15,000 (brand figure) | $229.00 | |
| Dope Snow Adept W Black Women's | 2,705 | insulated ski jacket | 15,000 mm | 15,000 (brand figure) | $229.00 | |
| Dope Snow Akin Insulated variant; 60/40g Men's | 456 | insulated ski jacket | 15,000 mm | 15,000 (brand figure) | $269.00 | |
| Dope Snow Akin W Black Women's | 335 | insulated ski jacket | 15,000 mm | 15,000 (brand figure) | $269.00 | |
| Dope Snow Blizzard Black; insulated variant Men's | 768 | insulated pullover ski jacket | 15,000 mm | 15,000 (brand figure) | $209.00 | |
| Dope Snow Blizzard W Black; insulated variant Women's | 808 | insulated pullover ski jacket | 15,000 mm | 15,000 (brand figure) | $209.00 | |
| Dope Snow Puffer W Insulated puffer; 200gsm; half zip with side zipper Women's | 230 | insulated puffer ski jacket | 15,000 mm | 15,000 (brand figure) | $239.00 | |
| Halfdays Georgie Puffer Jacket Black Women's | 109 | insulated puffer ski jacket | 15,000 mm | No numeric rating | $545.00 | |
| Halfdays Lawrence Jacket Black Women's | 235 | insulated ski jacket | 20,000 mm | No numeric rating | $395.00 | |
| Helly Hansen Alpha 4.0 Ski Jacket Sepia; style 65927 Men's | 185 | 2-layer insulated jacket | HELLY TECH Professional | No numeric rating | $485.00 | |
| Helly Hansen Men's Alpha Infinity Insulated Ski Jacket Style 65775; current US color range Men's | 110 | LIFA INFINITY waterproof insulated ski jacket | HELLY TECH Professional / LIFA INFINITY | No numeric rating | $600.00 | |
| Helly Hansen Men's Alpha LIFALOFT Insulated Ski Jacket Style 65667; current US color range Men's | 619 | 2-layer insulated ski jacket | HELLY TECH Professional | No numeric rating | $570.00 | |
| Helly Hansen Men's Garibaldi 2.0 Insulated Ski Jacket Style 65747; current US color range Men's | 164 | 2-layer HELLY TECH Professional insulated ski jacket | HELLY TECH Professional | No numeric rating | $465.00 | |
| Helly Hansen Men's Gravity Insulated Ski Jacket Style 65873; current US color range Men's | 66 | 2-layer HELLY TECH Performance insulated ski jacket | HELLY TECH Performance | No numeric rating | $305.00 | |
| Helly Hansen Men's Juniper 3.0 Jacket Style 65598; current US color range Men's | 191 | HELLY TECH Performance insulated ski jacket | HELLY TECH Performance | No numeric rating | $415.00 | |
| Helly Hansen Men's Swift Team Insulated Ski Jacket Style 65871; current US color range Men's | 78 | HELLY TECH Performance insulated ski jacket | HELLY TECH Performance | No numeric rating | $355.00 | |
| Helly Hansen Women's Alphelia LIFALOFT Ski Jacket Style 65676; current US color range Women's | 351 | insulated ski jacket with LIFA technology | HELLY TECH Professional | No numeric rating | $570.00 | |
| Helly Hansen Women’s Alphelia Ski Jacket Style 65909; current US color range Women's | 104 | HELLY TECH insulated ski jacket | HELLY TECH | No numeric rating | $485.00 | |
| Helly Hansen Women's Avanti Insulated Ski Jacket Style 65732; current US color range Women's | 56 | 4-way stretch waterproof insulated ski jacket | Waterproof fabric (brand claim) | No numeric rating | $600.00 | |
| Helly Hansen Women’s Powderqueen 3.0 Ski Jacket Style 65753; current US color range Women's | 146 | 2-layer HELLY TECH insulated ski jacket | HELLY TECH | No numeric rating | $465.00 | |
| Marmot Men's GORE-TEX KT Insulated Component 3-in-1 Jacket Style SP_3185025; current US color range Men's | 55 | GORE-TEX 3-in-1 insulated ski jacket | GORE-TEX | No numeric rating | $495.00 | |
| Montec Doom Black; insulated Men's | 1,175 | insulated jacket | 20,000 mm | 20,000 (brand figure) | $269.00 | |
| Montec Doom W Black; insulated variant Women's | 1,140 | insulated ski jacket | 20,000 mm | 20,000 (brand figure) | $269.00 | |
| Montec Dune Black; insulated variant Men's | 320 | insulated anorak ski jacket | 20,000 mm | 20,000 (brand figure) | $249.00 | |
| Montec Dune W Insulated anorak; 60/40g Women's | 359 | insulated anorak ski jacket | 20,000 mm | 20,000 (brand figure) | $249.00 | |
| Montec Fawk Black; insulated variant Men's | 1,056 | insulated ski jacket | 20,000 mm | 20,000 (brand figure) | $249.00 | |
| Montec Fawk W Black; insulated variant Women's | 470 | insulated ski jacket | 20,000 mm | 20,000 (brand figure) | $249.00 | |
| Montec Moss W Insulated; 60/40g Women's | 1,396 | insulated ski jacket | 20,000 mm | 20,000 (brand figure) | $249.00 | |
| Mountain Warehouse Cascade Women's Padded Ski Jacket Style 042488; current Mountain Warehouse US product group Women's | 52 | padded ski jacket | Water-resistant | 3,000 (brand figure) | $199.99 | |
| Mountain Warehouse Dawn II Women's Printed Ski Jacket Style 060895; current Mountain Warehouse US product group Women's | 402 | insulated ski jacket | Water-resistant | No numeric rating | $119.99 | |
| Mountain Warehouse Dusk III Men's Ski Jacket Style 053088; current Mountain Warehouse US product group Men's | 715 | insulated ski jacket | Water-resistant | No numeric rating | $119.99 | |
| Mountain Warehouse Shadow II Men's Printed Ski Jacket Style 053090; current Mountain Warehouse US product group Men's | 369 | insulated ski jacket | Water-resistant | No numeric rating | $119.99 | |
| REI Co-op Powderbound Insulated Jacket - Women's Style 235321; current US color range Women's | 118 | 2-layer Peak insulated ski jacket | Peak 2-layer laminate | No numeric rating | $249.00 | |
| REI Co-op Stormhenge 850 Down Hybrid Jacket - Women's Style 234696; current US color range Women's | 86 | 2-layer HydroWall down hybrid ski jacket | HydroWall 2-layer | No numeric rating | $279.00 | |
| Spyder Men's Copper Jacket EXO SHIELD 20K; Sorona Black ECO 100g Men's | 112 | insulated jacket | 20,000 mm | 20,000 (brand figure) | $380.00 | |
| Spyder Men's Leader Jacket EXO SHIELD 30K; PrimaLoft Black ECO 100g Men's | 100 | insulated jacket | 30,000 mm | 30,000 (brand figure) | $575.00 | |
| Stio Men's Doublecharge Insulated Jacket Men's | 294 | 2-layer GORE-TEX ePE insulated shell | GORE-TEX | No numeric rating | $479.00 | |
| Stio Men's Shot 7 Down Jacket Men's | 378 | GORE-TEX ePE down ski jacket | GORE-TEX | No numeric rating | $699.00 | |
| Stio Women's Shot 7 Down Jacket Women's | 283 | GORE-TEX ePE down ski jacket | GORE-TEX | No numeric rating | $699.00 | |
| The North Face Chakal Jacket Summit Navy; style NF0A87Y6 Men's | 141 | 2-layer insulated jacket | DRYVENT 2L | No numeric rating | $370.00 | |
| Wedze Men's 100 Waterproof Ski Jacket Current Decathlon US product group; model IDs 8642198 Men's | 3,748 | insulated ski jacket | Rating unclear | No numeric rating | $79.99 | |
| Wedze Men's Warm Ski Jacket 500 Current Decathlon US product group; model IDs 8807723; 8830516 Men's | 2,499 | insulated ski jacket | Rating unclear | RET 11 | $149.00 | |
| Wedze Women's 100 Waterproof Ski Jacket Current Decathlon US product group; model IDs 8641855 Women's | 1,982 | insulated ski jacket | 5,000 mm | No numeric rating | $79.99 | |
| Wedze Women's 500 Waterproof Ski Jacket Current Decathlon US product group; model IDs 8807731; 8871663 Women's | 1,395 | insulated ski jacket | 10,000 mm | RET 11 | $149.00 |
Named membranes describe the brand's technology, not a measured rating. “No numeric rating” means the checked product page did not state one. “Rating unclear” means the page gives different figures; the product page explains them. Figures without matching units and test methods are not directly comparable.
Some brands have more products here than others because we check each item on its own. A jacket, pair of pants or bib only appears when it is currently sold through the brand’s US store and has an official-page customer rating of at least 4.5/5 from 50 reviews. We use that as a consistent starting point, not as our own review or a verdict on the brand’s wider range.
How these jackets differ
Fill type, placement, garment construction, fit, layers, and activity all affect warmth. Insulation therefore sits alongside waterproofing, construction, and price rather than becoming a universal warmth score.